記録
| 種目 | 選手名 | 記録 | 順位 | 備考(ラップタイム等) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 立花 春奈 | 48.18 | |||
| 隈部 綾子 | 46.07 | ||||
| 三好 絢子 | 38.24 | ||||
| 松岡 里紗 | 39.13 | best | |||
| 河野 真美 | 38.01 | ||||
| 古賀 愛子 | 34.56 | ||||
| 原 健太朗 | 48.09 | ||||
| 濱田 達志 | 33.79 | ||||
| 中川 雅貴 | 33.30 | ||||
| 児玉 彬 | 30.17 | ||||
| 吉田 昂祐 | 30.58 | ||||
| 川元 真 | 27.37 | ||||
| 27.19 | 5位 | ||||
| 楠本 将裕 | 26.46 | ||||
| 26.07 | 2位 | ||||
| 100m自由形 | 古賀 愛子 | 1:20.36 | |||
| 伊規須 瞳 | 1:08.06 | ||||
| 原 健太朗 | 2:16.91 | ||||
| 三浦 大典 | 1:15.46 | ||||
| 中川 雅貴 | 1:17.66 | best | |||
| 村田 翔 | 1:19.66 | ||||
| 織田 兼知 | 1:06.20 | best | |||
| 吉田 昂祐 | 1:09.46 | ||||
| 福島 和彦 | 1:15.58 | best | |||
| 200m自由形 | 伊規須 瞳 | 2:29.23 | 2位 | ||
| 三浦 大典 | 2:52.79 | ||||
| 児玉 彬 | 2:33.88 | ||||
| 織田 兼知 | 2:30.61 | ||||
| 50mバタフライ | 村田 翔 | 38.01 | |||
| 塚本 賢児 | 34.45 | ||||
| 川元 真 | 30.83 | ||||
| 30.15 | 4位 | ||||
| 佐々木 太郎 | 37.49 | ||||
| 100mバタフライ | 小原 隆史 | 1:16.82 | |||
| 井上 泰平 | 1:07.82 | ||||
| 50m背泳ぎ | 麻生 美紗子 | 44.36 | |||
| 43.75 | 8位 | ||||
| 重冨 祐樹 | 34.96 | ||||
| 34.95 | 3位 | ||||
| 福島 和彦 | 40.14 | best | |||
| 小原 隆史 | 36.46 | ||||
| 36.39 | 6位 | best | |||
| 100m背泳ぎ | 麻生 美紗子 | 1:38.22 | |||
| 濱田 達志 | 1:45.45 | ||||
| 佐々木 太郎 | 1:37.25 | ||||
| 塚本 賢児 | 1:31.87 | ||||
| 50m平泳ぎ | 松岡 里紗 | 51.27 | |||
| 河野 真美 | 48.07 | ||||
| 倉岡 杏希子 | 42.63 | ||||
| 42.74 | 6位 | ||||
| 尾辻 亮介 | 37.94 | best | |||
| 桂 佑貴 | 37.94 | ||||
| 重冨 祐樹 | 35.11 | ||||
| 34.75 | 3位 | best | |||
| 100m平泳ぎ | 隈部 綾子 | 2:00.26 | |||
| 立花 春奈 | 1:58.39 | ||||
| 倉岡 杏希子 | 1:37.23 | ||||
| 楠本 慶彦 | 1:21.24 | best | |||
| 尾辻 亮介 | 1:23.03 | best | |||
| 桂 佑貴 | 1:23.78 | ||||
| 100m個人メドレー | 宮崎 裕一郎 | 1:06.43 | 3位 | ||
| 楠本 将裕 | 1:04.37 | 2位 | |||
| 200m個人メドレー | 井上 泰平 | 2:42.18 | 4位 | best | |
| 宮崎 裕一郎 | 2:25.54 | 1位 | best | ||
| 200mフリーリレー | 隈部・倉岡・古賀・立花 | 2:47.97 | 47.23→36.65→ 34.43→49.66 | ||
| 三好・河野・松岡・伊規須 | 2:25.30 | 37.49best→37.22→ 39.94→30.65 |
|||
| 楠本(将)・井上・ 川元・宮崎 |
1:46.98 | 1位 | 26.35→27.53→ 27.03→26.07 | ||
| 桂・児玉・小原・織田 | 2:01.09 | 29.51→30.25→ 31.15→30.18 | |||
| 重冨・吉田・中川・三浦 | 2:05.07 | 29.91→31.93→ 30.98→32.25 | |||
| 楠本(慶)・塚本・ 濱田・福島 |
2:08.14 | 29.97best→31.48→ 34.55→32.14 |
|||
| 200mメドレーリレー | 倉岡・河野・伊規須・古賀 | 2:40.02 | 43.40→47.11→ 34.30→35.21 | ||
| 宮崎・楠本(将)・ 井上・川元 |
2:00.27 | 32.61→31.91→ 28.85→26.90 | |||
| 重冨・桂・小原・織田 | 2:13.70 | 35.57→37.64→ 31.89→28.60 | |||
| 塚本・尾辻・児玉・三浦 | 2:26.18 | 38.21→37.83→ 36.35→33.79 | |||
| 村田・楠本(慶)・ 吉田・原 |
2:41.84 | 42.26→36.60→ 35.68→47.30 |